究極のオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan」公式サイト

ランキング(2020年度)

まるじゃん釣紀行

  • イベント内容
  • 賞品
  • ランキング
  • イベント成績
開催期間 2020/5/1 18時〜5/28 23時
四麻部門 (参加人数 48446人 釣果 75209441kg) 三麻部門 (参加人数 10493人 釣果 24504993kg)
四麻部門
順位 ニックネーム 最高
釣果
Polymoog 6本目 35276kg
ソンビン 4本目 33309kg
golonyago 3本目 23313kg
きたむ 1本目 23202kg
強がり姫 1本目 23066kg
tom3199 1本目 23014kg
ウンポポ 5本目 22541kg
にしきの 1本目 22095kg
殴られウサギ 7本目 22032kg
tomono 7本目 21949kg
11 位 ↑ 怪傑とんま 2本目 21601kg
12 位 ↓ ぱちまこ 2本目 21380kg
13 位 ↓ じゅん917 1本目 21362kg
14 位 ↓ 狙い打ち 3本目 21300kg
15 位 ↓ kenzousan 1本目 20990kg
16 位 ↓ RABIT512 1本目 20036kg
17 位 ↓ 冒険雀鬼吉 2本目 19846kg
18 位 ↓ isinobu 7本目 19755kg
19 位 ↑ あそびたい 15本目 19587kg
20 位 ↓ jan3761 1本目 19526kg
21 位 ↓ よしぶう 4本目 19320kg
22 位 ↓ raichan3636 2本目 19296kg
23 位 ↓ なかちゃん@尼 4本目 19224kg
24 位 ↓ tikusijirou 11本目 19016kg
25 位 ↓ 白銀雀太郎 1本目 18939kg
26 位 ↓ わだうめ 2本目 18814kg
27 位 ↓ いのたろう 2本目 18589kg
28 位 ↓ こてつ3684 2本目 18205kg
29 位 ↓ ごり@ちば 1本目 18137kg
30 位 ↑ スパイク321 3本目 18078kg
31 位 ↑ もっちーちゃん 6本目 18077kg
32 位 ↓ TOPGUN 2本目 17909kg
33 位 ↑ じゅんkunX 2本目 17787kg
34 位 ↓ 四国徳島39 1本目 17671kg
35 位 ↓ ちゅける 5本目 17616kg
36 位 ↓ ユタチン 1本目 17353kg
37 位 ↑ リキ蔵 4本目 17292kg
38 位 ↓ SPDK 1本目 17227kg
39 位 ↑ ぺーぺー0529 2本目 17206kg
40 位 ↓ 生生流転 3本目 17112kg
41 位 ↓ fukupuku 2本目 17086kg
42 位 ↓ 気功放 1本目 17001kg
43 位 ↓ shupobai 5本目 16914kg
44 位 ↓ 燕翁K 12本目 16911kg
45 位 ↑ Jakiya 3本目 16899kg
46 位 ↓ とうりゅう王 10本目 16837kg
47 位 ↑ hirosyun1945 4本目 16795kg
47 位 ↓ おかむーむー 1本目 16795kg
49 位 ↓ 口髭達磨 1本目 16768kg
50 位 ↓ 長野日大 1本目 16715kg
51 位 HIRO1962 2本目 16706kg
52 位 こしいたたこ 3本目 16704kg
53 位 ラッキーファミリ 2本目 16703kg
54 位 コスモス街道 1本目 16667kg
55 位 でらん 2本目 16515kg
56 位 あほ雀鬼71 3本目 16404kg
57 位 黒ウナギ 15本目 16361kg
58 位 kubop 4本目 16258kg
59 位 としあき@京都 5本目 16150kg
60 位 tommy-2nd 1本目 16114kg
61 位 ロイ1731 1本目 16064kg
62 位 よしあき1129 1本目 16063kg
63 位 KOTATOMICA鴻翔 3本目 15979kg
64 位 テッカマン 1本目 15970kg
65 位 mimikaki 9本目 15922kg
66 位 姫姫22 2本目 15912kg
67 位 雀修 1本目 15844kg
68 位 kazumisa 4本目 15843kg
69 位 メンメン0411 1本目 15798kg
70 位 ホシトラ 3本目 15766kg
70 位 中庭三四郎 1本目 15766kg
72 位 范蠡 4本目 15764kg
73 位 北斗星 5本目 15762kg
74 位 shun456 2本目 15757kg
75 位 SKYM2619 1本目 15681kg
76 位 雲丞 4本目 15668kg
77 位 銀次郎大王 1本目 15660kg
78 位 神奈川ラビット 1本目 15648kg
79 位 りようちやん 1本目 15616kg
80 位 KIZUNA(絆) 5本目 15605kg
81 位 あきぽっち 1本目 15552kg
82 位 ヤクマン聴牌 4本目 15538kg
83 位 hanbe 2本目 15480kg
84 位 ウルトラマン太郎 2本目 15454kg
85 位 ウェブロック 7本目 15427kg
86 位 かず役満 6本目 15416kg
87 位 showbig 1本目 15275kg
88 位 yamma 1本目 15271kg
89 位 koroポチ@福岡 2本目 15127kg
90 位 東海随一の打ち手 2本目 15027kg
91 位 とつあん 3本目 15023kg
92 位 ふみたく@福島 1本目 14975kg
93 位 xxSODExx 6本目 14972kg
94 位 桃色吐息だぜぇ 1本目 14945kg
95 位 やっちん@長崎 1本目 14894kg
96 位 サンチン 3本目 14890kg
97 位 pinkdia 4本目 14831kg
98 位 eagle_kizao 1本目 14772kg
99 位 りく年中 2本目 14770kg
100 位 ken1946 2本目 14751kg
101 位 かつお55 3本目 14747kg
102 位 西蒲野郎 2本目 14705kg
103 位 ハチミツルパン 3本目 14644kg
104 位 るぱんるぱん 1本目 14641kg
105 位 ふじたつ 4本目 14636kg
106 位 じむふれんち 3本目 14627kg
107 位 修二63 4本目 14617kg
108 位 どりぷし 4本目 14593kg
109 位 P-産業 6本目 14592kg
110 位 つる吉 1本目 14591kg
111 位 まっしーな 1本目 14566kg
112 位 イナゲタカミ 3本目 14517kg
113 位 96015 8本目 14391kg
114 位 シャーペイ犬 4本目 14388kg
115 位 かさい人 3本目 14363kg
116 位 ブルージュ 1本目 14353kg
117 位 三平@白土 2本目 14318kg
118 位 清水謙至 7本目 14172kg
119 位 DAI5555 1本目 14171kg
120 位 りゅうちゃん1026 5本目 14116kg
121 位 ごんすけごんすけ 3本目 14071kg
122 位 ヤッさんマン 4本目 14056kg
123 位 たぐらんけ 4本目 14054kg
124 位 barastar 1本目 14031kg
125 位 義之助 1本目 13961kg
126 位 xxxmisakixxx 1本目 13956kg
127 位 sym75722 4本目 13953kg
128 位 鳥鳥1578 6本目 13902kg
129 位 rediamond 1本目 13898kg
130 位 〆☆ 7本目 13889kg
131 位 matorima 1本目 13852kg
132 位 元気爺 9本目 13821kg
133 位 Yono777 3本目 13814kg
134 位 言成3号 5本目 13811kg
135 位 ツカチャン 2本目 13752kg
136 位 あいずひまつぶし 1本目 13737kg
137 位 blitzers 2本目 13732kg
138 位 tsune5642 5本目 13599kg
139 位 ワッキイ 2本目 13580kg
140 位 Ricky@哲也 9本目 13572kg
141 位 (0)(0) 1本目 13561kg
142 位 安達太良 6本目 13536kg
143 位 パンプキンシザー 4本目 13534kg
144 位 n-tol 1本目 13497kg
145 位 二代目削り屋 2本目 13496kg
146 位 香の宮 1本目 13485kg
147 位 ひで0711 1本目 13461kg
148 位 lifestrat 1本目 13460kg
149 位 あきまさ@埼玉 3本目 13437kg
150 位 hiro@tokyo 6本目 13429kg
151 位 まもーきば 3本目 13420kg
152 位 じんろく1004 3本目 13397kg
153 位 metalbond 1本目 13369kg
154 位 kunio48ya 3本目 13327kg
155 位 うんじゃらげ 5本目 13321kg
156 位 ナキタン 6本目 13300kg
157 位 Kaionji 3本目 13284kg
158 位 KINBE 3本目 13280kg
159 位 郭屋 1本目 13272kg
160 位 taka@sub 3本目 13218kg
161 位 オサム5555 9本目 13179kg
162 位 今々堂 5本目 13177kg
163 位 捨て猫 13本目 13162kg
163 位 handy100 7本目 13162kg
165 位 ぬのめ 1本目 13147kg
166 位 シャトルRG 5本目 13138kg
167 位 朱蒙大王 1本目 13130kg
168 位 サプライズ誠吾 5本目 13125kg
169 位 バカボンx 2本目 13121kg
170 位 todiboss 2本目 13101kg
171 位 yorkiebobbie 4本目 13052kg
172 位 ツリ尾藤いさお 5本目 13009kg
173 位 maxrey 1本目 12973kg
174 位 印南junia 1本目 12961kg
175 位 大曲の花火 3本目 12957kg
176 位 kazumayutaka 3本目 12945kg
177 位 ひろまさ@横浜 9本目 12941kg
178 位 ローニン 5本目 12885kg
179 位 雀好倶楽部@女将 1本目 12855kg
180 位 iwamink 1本目 12813kg
181 位 Tatetakzo3484 1本目 12806kg
182 位 ヴェンゲル0304 1本目 12805kg
183 位 ike7883 1本目 12803kg
184 位 konicyan 2本目 12799kg
184 位 益力多 1本目 12799kg
186 位 きときとブリ 2本目 12792kg
187 位 ミッキーJR 1本目 12749kg
188 位 mo会長 2本目 12739kg
189 位 はまだいちろう 2本目 12688kg
190 位 折鶴の結花 2本目 12647kg
191 位 masato1083 5本目 12639kg
192 位 TOMITSUKA 4本目 12596kg
193 位 すたりく 3本目 12579kg
194 位 にこさま 4本目 12561kg
195 位 聴牌君 1本目 12560kg
196 位 fugen55 1本目 12534kg
197 位 taro12 1本目 12531kg
198 位 デンセツ王 2本目 12454kg
198 位 ただし65 1本目 12454kg
200 位 虎基地 2本目 12447kg
201 位 シーマラル 4本目 12421kg
202 位 himana4176 1本目 12406kg
203 位 JIN2884 2本目 12394kg
204 位 ★ぶんぶん7★ 1本目 12389kg
205 位 LIVIO 1本目 12372kg
206 位 puchiteri 1本目 12358kg
207 位 imaginelennon 3本目 12316kg
208 位 -まんぞく- 4本目 12311kg
209 位 4989jeorje 5本目 12272kg
210 位 孫がお友達 14本目 12269kg
211 位 ひげのしげしげ 1本目 12267kg
212 位 まろ0708 4本目 12265kg
213 位 ☆朝太郎☆ 2本目 12244kg
214 位 キッタ111 2本目 12241kg
215 位 オクジー 4本目 12235kg
216 位 tokio@osaka 5本目 12229kg
217 位 かずげっと 1本目 12220kg
218 位 みのりんこ@07 5本目 12215kg
219 位 百万石の夜景 7本目 12213kg
220 位 コロ太郎 1本目 12195kg
221 位 ropsten 1本目 12186kg
222 位 いっち2019 3本目 12169kg
223 位 feya 1本目 12153kg
224 位 紅小路羅無麻呂 7本目 12134kg
225 位 もものすけ 4本目 12133kg
226 位 ボンベル千葉 1本目 12121kg
226 位 週末の雀士 1本目 12121kg
228 位 よしたけ・横浜 2本目 12117kg
229 位 のーてんふぁいら 5本目 12114kg
230 位 teddy2016 4本目 12107kg
231 位 チチオドリ 7本目 12103kg
232 位 いちにいさん 1本目 12085kg
233 位 山の金太郎 1本目 12070kg
234 位 港北のヘボ 6本目 12057kg
235 位 tobby 1本目 12052kg
236 位 soranoao 2本目 12034kg
237 位 トシマス 3本目 11985kg
238 位 ZENSOR 1本目 11970kg
239 位 りんご@新庄 1本目 11958kg
240 位 マージャン大統領 9本目 11955kg
241 位 kazu1027 1本目 11941kg
242 位 TUTUBO 2本目 11916kg
243 位 0119tad 3本目 11904kg
244 位 takaaki1952 2本目 11902kg
245 位 cyara 1本目 11884kg
246 位 ranmarunyan 2本目 11872kg
247 位 HISASHIGE 7本目 11864kg
248 位 ジェイのこころ 1本目 11862kg
249 位 へめ 1本目 11857kg
250 位 taka4-nk 8本目 11849kg
251 位 あいなめ64 4本目 11839kg
251 位 kenji_inoue 1本目 11839kg
253 位 sam松本 4本目 11827kg
254 位 T・Y・S 2本目 11816kg
255 位 伏見はるき 2本目 11805kg
256 位 とん1107 2本目 11803kg
257 位 長谷山ヘイゾウ 1本目 11770kg
258 位 radiO 2本目 11755kg
259 位 坊や猿 5本目 11753kg
260 位 鉄蔵 1本目 11728kg
261 位 ganganjun 1本目 11704kg
262 位 へんしょり 2本目 11697kg
263 位 kylyn 2本目 11694kg
264 位 maque 4本目 11692kg
265 位 ちむこ335 1本目 11687kg
266 位 BESV 13本目 11665kg
267 位 上海人1 6本目 11651kg
268 位 アスパラトマト 1本目 11623kg
268 位 グレートおふとん 1本目 11623kg
270 位 やす@取手 2本目 11595kg
271 位 ツキの法則@東京 6本目 11573kg
272 位 雀狂keijan 5本目 11563kg
272 位 まつしゅう 1本目 11563kg
274 位 そりしを 1本目 11560kg
275 位 ネイビーブルー 1本目 11548kg
276 位 ☆PEACE☆ 6本目 11544kg
277 位 hokuto69 4本目 11543kg
278 位 わたつ 7本目 11542kg
279 位 新星通天閣紳士 1本目 11525kg
280 位 しげ@すが 3本目 11512kg
281 位 板前料理人 1本目 11506kg
282 位 NEVERQUIT 1本目 11495kg
283 位 凪ぎ 4本目 11494kg
284 位 よし3194 3本目 11463kg
285 位 33a 3本目 11432kg
286 位 shirohebi823 5本目 11421kg
287 位 twinkrink 1本目 11420kg
288 位 キーさんです 4本目 11417kg
289 位 ・きょうちゃん 3本目 11404kg
290 位 KOZO0303 4本目 11403kg
291 位 七味唐辛子 2本目 11393kg
292 位 急行青島 2本目 11392kg
293 位 sibamataharuo 1本目 11370kg
294 位 @松ちゃん 2本目 11369kg
294 位 tatsunko 7本目 11369kg
296 位 安曇野まるちゃん 1本目 11368kg
297 位 トビーマサ 4本目 11353kg
298 位 山根048 1本目 11346kg
299 位 ステラマリス 5本目 11345kg
300 位 ジゼル 1本目 11343kg
301 位 そよごちゃん 1本目 11337kg
302 位 クリクリマン1105 2本目 11281kg
303 位 ムサッシ 2本目 11275kg
304 位 鎌倉おじん 2本目 11260kg
305 位 たかし01 2本目 11256kg
306 位 笑え! 3本目 11254kg
307 位 ぐたらば 3本目 11243kg
308 位 雀鬼0126 5本目 11242kg
309 位 トランプリン 6本目 11237kg
310 位 ひげもりや 1本目 11231kg
311 位 グリーン7 5本目 11227kg
311 位 けんたろちゃん 1本目 11227kg
313 位 Kennya 1本目 11220kg
314 位 たーにゃん 2本目 11212kg
315 位 hiraoka777 2本目 11194kg
316 位 yasuX1 9本目 11192kg
317 位 デン@BKK 1本目 11189kg
318 位 北岡仁武 6本目 11184kg
319 位 たけぞう282811 1本目 11181kg
320 位 よしたい 2本目 11176kg
320 位 たかスペシャル 1本目 11176kg
322 位 GODZILLA 13本目 11165kg
323 位 南ですか〜 4本目 11160kg
324 位 サスペンダー佐藤 1本目 11150kg
325 位 shinchan48 3本目 11132kg
326 位 MAXシンヤ 1本目 11131kg
327 位 7本目 11130kg
328 位 北関東小山 12本目 11113kg
329 位 かっしーかずお 2本目 11112kg
330 位 かさのり 2本目 11103kg
331 位 ☆BVRGARI☆ 4本目 11099kg
332 位 MORIPRO 2本目 11082kg
333 位 ちょいさし 4本目 11072kg
334 位 itaboh 10本目 11067kg
335 位 闇あがり@尼崎 2本目 11064kg
336 位 坊や尚 8本目 11054kg
337 位 うしうし88 3本目 11045kg
338 位 ちょびぐま 8本目 11039kg
339 位 クロスライン 1本目 11021kg
340 位 こーぼー。。。 5本目 11009kg
341 位 邪魔台国 20本目 11001kg
342 位 hiro395364 3本目 10991kg
342 位 まさまさ007 1本目 10991kg
344 位 ケイ☆ワン 1本目 10981kg
345 位 スサノスケ 1本目 10971kg
346 位 Suu@bellboss 1本目 10969kg
347 位 潜水艦ゲーム 1本目 10963kg
348 位 asakusa@すず 6本目 10958kg
349 位 ビックマーラー 1本目 10948kg
350 位 kazamidr 7本目 10945kg
351 位 robokonn 1本目 10916kg
352 位 キタさんホワイト 2本目 10911kg
352 位 深高 3本目 10911kg
354 位 つぅちゃん0128 2本目 10907kg
355 位 ももんじ 1本目 10904kg
356 位 猫好猫 5本目 10903kg
357 位 akpen 1本目 10885kg
358 位 ダンチダンチ 2本目 10877kg
359 位 帆船職人 1本目 10874kg
359 位 トランプちゃん 2本目 10874kg
361 位 iyo0104 1本目 10855kg
362 位 libra 1本目 10833kg
363 位 ONESHOT 3本目 10830kg
364 位 noobun 5本目 10823kg
365 位 まくりのこうさん 4本目 10813kg
366 位 次朗 3本目 10812kg
367 位 golgo14 2本目 10809kg
368 位 bouzu1 3本目 10807kg
368 位 awachan 2本目 10807kg
370 位 東京よっちゃん 2本目 10804kg
371 位 モロカイ 2本目 10799kg
372 位 ひげおやじ東京 6本目 10787kg
373 位 はなじゅんぱぱ 5本目 10786kg
374 位 F-Start 7本目 10782kg
375 位 くちぼそ 1本目 10779kg
376 位 awafuzi@きりん 3本目 10757kg
376 位 おまひろ@横浜 1本目 10757kg
378 位 てぃちこ 1本目 10745kg
379 位 クレモン 3本目 10740kg
380 位 アラスカアネッサ 1本目 10731kg
381 位 sirokuro3 1本目 10725kg
381 位 UKB60 3本目 10725kg
383 位 みさえ♪ 1本目 10719kg
384 位 akkun2020 6本目 10709kg
385 位 kai1222kai 3本目 10698kg
386 位 赤木10 1本目 10697kg
387 位 esseesseesse 2本目 10696kg
388 位 fire1919 13本目 10667kg
389 位 へたっぴー321 1本目 10659kg
390 位 MONDOの子 7本目 10658kg
391 位 腹痛ぎみ 5本目 10651kg
392 位 まちこ@あしや 2本目 10647kg
393 位 あきら@よこはま 11本目 10645kg
394 位 f15ej 2本目 10642kg
395 位 ちゃんこな 7本目 10640kg
396 位 hirosan1 9本目 10639kg
397 位 machimaso 1本目 10635kg
398 位 オイチャ 1本目 10632kg
399 位 北の西郷隆盛 5本目 10630kg
400 位 ロカリン 1本目 10626kg
401 位 だんえもん 4本目 10623kg
402 位 colinデス 2本目 10612kg
403 位 takabo8118 3本目 10605kg
404 位 白いジャケット 5本目 10603kg
405 位 kensyou2923 2本目 10599kg
406 位 あわとさ 3本目 10588kg
407 位 アカネ 4本目 10587kg
408 位 iさんさん 3本目 10581kg
409 位 z/OS 2本目 10580kg
410 位 ぶぶか@ 1本目 10565kg
411 位 ビーグルミルキー 5本目 10562kg
411 位 オガツ 5本目 10562kg
413 位 だなん 1本目 10533kg
414 位 ロデタン 3本目 10528kg
415 位 とっちぃ3364 1本目 10521kg
416 位 スーさん0113 2本目 10517kg
417 位 muku6434 12本目 10516kg
418 位 こめぺ 3本目 10508kg
419 位 ケムンパス 1本目 10502kg
419 位 ふぁび2 1本目 10502kg
421 位 かやもりもり 7本目 10497kg
422 位 じじん山 1本目 10491kg
422 位 ジャスタウェイ@ 3本目 10491kg
424 位 わこー神奈川 3本目 10486kg
425 位 777hero 1本目 10471kg
426 位 まさのぶ×3 3本目 10469kg
427 位 パーフェク 2本目 10451kg
428 位 とっつぃ@札幌 1本目 10450kg
429 位 [りょ] 5本目 10432kg
430 位 ま-きち 3本目 10424kg
431 位 gasho 2本目 10417kg
432 位 じゅん0207 1本目 10393kg
433 位 GUEST68220gu 1本目 10385kg
433 位 たまねずみ 1本目 10385kg
435 位 gannbo 2本目 10381kg
436 位 イットー2 2本目 10376kg
437 位 ナガ5832 3本目 10375kg
438 位 権兵衛1103 3本目 10344kg
439 位 Qkuri 7本目 10338kg
439 位 mrmikku 5本目 10338kg
439 位 neko4hiki 1本目 10338kg
442 位 salam 2本目 10334kg
443 位 鷹紫 4本目 10326kg
444 位 kobayu1940 9本目 10320kg
445 位 shiraga510 5本目 10311kg
446 位 とくのいち1091 6本目 10310kg
447 位 k-akira 5本目 10291kg
448 位 スキャンダル 3本目 10287kg
449 位 花と光 9本目 10286kg
450 位 imamuraknj73 2本目 10282kg
451 位 よっさん@四日市 4本目 10279kg
451 位 小平いちばん 1本目 10279kg
453 位 ハッピーカムカム 1本目 10275kg
454 位 1022B 2本目 10271kg
455 位 とうと 2本目 10267kg
455 位 倉三郎 5本目 10267kg
457 位 hidesato6129 5本目 10264kg
458 位 かんたん@adati 5本目 10259kg
459 位 けんぶん 2本目 10258kg
460 位 ユキヒロ2721 5本目 10254kg
461 位 ばたやん2822 1本目 10250kg
462 位 ノボリ 6本目 10247kg
463 位 銀の葡萄 2本目 10243kg
464 位 prince2763 6本目 10242kg
465 位 猫好きマン 1本目 10239kg
466 位 いのさま 2本目 10238kg
467 位 ドルーピー 4本目 10232kg
468 位 mansaku9999 1本目 10228kg
469 位 ちくわまん 1本目 10217kg
470 位 yuka2013 5本目 10195kg
471 位 アブラメボビー 3本目 10174kg
472 位 西先生 2本目 10169kg
473 位 ケイ0304 3本目 10163kg
473 位 テリア 18本目 10163kg
475 位 ねぎあき 3本目 10161kg
476 位 buhide 3本目 10141kg
477 位 いしやまのくま 12本目 10130kg
477 位 まっさん兵庫 1本目 10130kg
479 位 虎狼龍眼 1本目 10124kg
480 位 きっしー青竹 7本目 10121kg
481 位 ベジーター 2本目 10114kg
482 位 メガバスネオ 1本目 10112kg
483 位 gishunmaru 2本目 10111kg
484 位 たけだかん@山形 2本目 10110kg
485 位 yochi-yochi 2本目 10098kg
486 位 pappara 5本目 10091kg
487 位 ひまなからあげ 6本目 10090kg
488 位 hhjj6084 3本目 10072kg
489 位 グレートシン 2本目 10071kg
490 位 かあくんぱぱ 2本目 10064kg
491 位 たくおさん 4本目 10053kg
492 位 比叡おろし@逢坂 1本目 10050kg
493 位 ひで777 19本目 10044kg
494 位 Ryan1119 4本目 10022kg
494 位 無敵@ムーツン 4本目 10022kg
496 位 miya386 1本目 10021kg
497 位 ごんじい 6本目 10020kg
498 位 LIME@AI 2本目 10000kg
499 位 あつし君です 2本目 9995kg
500 位 微笑みの貴公子 1本目 9994kg
500 位 レッドクリフ 1本目 9994kg
502 位 JOBIM_MK2 26本目 9992kg
503 位 ソク・ワンショウ 1本目 9986kg
504 位 Mithra 7本目 9968kg
505 位 urana 1本目 9958kg
506 位 bara0702 1本目 9956kg
507 位 ナメ将軍 1本目 9947kg
508 位 はやうまけい 7本目 9939kg
509 位 千本松紘子 6本目 9937kg
510 位 ottodokkoi1224 3本目 9929kg
511 位 SAMGYAA 1本目 9921kg
512 位 仁@くま 1本目 9920kg
513 位 さたる 2本目 9918kg
514 位 TAKA1015 3本目 9906kg
515 位 アルベ 3本目 9901kg
516 位 emonnmyo 6本目 9898kg
517 位 由桜 1本目 9897kg
518 位 ペンギンぐま 2本目 9894kg
519 位 ちぃ〜 4本目 9893kg
520 位 rka海老江s 1本目 9884kg
521 位 まつかわ@723 3本目 9883kg
522 位 ピンフドラドラ 1本目 9882kg
523 位 zurasan 6本目 9879kg
524 位 ワイルドワンダー 2本目 9876kg
525 位 負け負け様 4本目 9873kg
526 位 mkappa 4本目 9872kg
527 位 あつのりぴー 1本目 9868kg
528 位 たけのひろまろ 2本目 9865kg
529 位 とーるくん 1本目 9864kg
530 位 まっち19541214 3本目 9853kg
531 位 hyoshida 4本目 9850kg
532 位 kotathai 2本目 9846kg
533 位 syunnkai 10本目 9842kg
533 位 さるさとちゃん 2本目 9842kg
535 位 金沢ムーサン 1本目 9840kg
536 位 しげはる@東京 6本目 9836kg
537 位 とも27 1本目 9834kg
538 位 hero-hero 4本目 9832kg
539 位 ヒゲヒグマ 1本目 9831kg
540 位 bmpng717 1本目 9825kg
541 位 chao3333 2本目 9815kg
542 位 貴公子@神楽坂 1本目 9807kg
543 位 パンパン大佐 1本目 9798kg
543 位 しげじいちゃん 14本目 9798kg
545 位 syugo 1本目 9791kg
546 位 ジャックマン 2本目 9770kg
547 位 kazumi@大阪 1本目 9761kg
548 位 BPS222 1本目 9760kg
549 位 雀聖ゆきりん 1本目 9757kg
550 位 櫻庵★成人 1本目 9754kg
551 位 そうじゅばくはつ 1本目 9750kg
552 位 この先どうする 1本目 9743kg
552 位 ひろ0226 2本目 9743kg
554 位 桃太郎1949 1本目 9727kg
555 位 ポンタック 2本目 9719kg
556 位 jinzou 1本目 9709kg
557 位 友田 3本目 9708kg
557 位 日吉丸JP 1本目 9708kg
559 位 いのこー 2本目 9704kg
560 位 zukan 1本目 9701kg
561 位 mabo1566 2本目 9695kg
562 位 カオル1 1本目 9693kg
563 位 チーロンポー 1本目 9692kg
564 位 nqh57415 2本目 9673kg
565 位 ducknest-04 1本目 9671kg
565 位 marble2018 1本目 9671kg
567 位 miekinsan 2本目 9664kg
568 位 はとぼう 1本目 9663kg
568 位 アカアカギ 1本目 9663kg
570 位 yumeta7 6本目 9654kg
571 位 -kyopi- 2本目 9650kg
572 位 ぼんど 1本目 9644kg
573 位 w51383 3本目 9637kg
574 位 itamis3 5本目 9624kg
574 位 タムキョンテ 9本目 9624kg
576 位 びん1015 1本目 9615kg
577 位 moekapu 4本目 9610kg
578 位 瞳の住人@藤沢 1本目 9609kg
579 位 サイバー猫 2本目 9604kg
580 位 仁義礼智信 8本目 9603kg
581 位 またせたね 1本目 9602kg
582 位 ツバサ1216 1本目 9599kg
583 位 oyabinn 3本目 9598kg
584 位 すたっかーと♪ 1本目 9596kg
585 位 さすらいにん 1本目 9594kg
586 位 ジャガー3333 5本目 9585kg
586 位 Winston 1本目 9585kg
586 位 tanayan29 1本目 9585kg
589 位 ヒロアキ8916 4本目 9582kg
590 位 miyahara3736 1本目 9575kg
591 位 ちー1003 2本目 9572kg
592 位 Tokkun 2本目 9558kg
592 位 BANKER 1本目 9558kg
594 位 ターマン 5本目 9557kg
595 位 くらら305 10本目 9556kg
596 位 あんでま 2本目 9553kg
597 位 なんぞ 2本目 9552kg
598 位 兵庫の稲妻 4本目 9549kg
599 位 駄犬ルル 4本目 9548kg
600 位 京之介 2本目 9544kg
601 位 よしよしナイチ 1本目 9543kg
602 位 tomo10段 4本目 9542kg
603 位 gk0061 6本目 9536kg
604 位 ピン0987 5本目 9533kg
605 位 kiyono0929 1本目 9531kg
606 位 コウヘイ0831 4本目 9526kg
607 位 oops 1本目 9519kg
608 位 mugonn 1本目 9518kg
609 位 チュンサン神戸 1本目 9508kg
610 位 mj10 7本目 9504kg
611 位 グリーンランド3 1本目 9503kg
612 位 happy2 3本目 9490kg
613 位 南区の帝王 5本目 9484kg
614 位 ぽぱいNo1 4本目 9481kg
615 位 fourseason 6本目 9470kg
616 位 Vel 2本目 9468kg
617 位 ジャン吉ららこ 1本目 9462kg
618 位 あきら@西東京 1本目 9456kg
619 位 ANA_MBA 4本目 9455kg
619 位 つっちー1108 1本目 9455kg
621 位 hide0616 4本目 9449kg
622 位 さとゆ2723 1本目 9447kg
623 位 3452360 3本目 9443kg
624 位 うさっぷ 1本目 9441kg
625 位 lecoq 2本目 9437kg
626 位 coma5 1本目 9436kg
627 位 ジャンポン 2本目 9434kg
628 位 Reina07 1本目 9433kg
629 位 ドエル1995 5本目 9432kg
630 位 狸野ぽん太 2本目 9431kg
631 位 つぶ1019 2本目 9430kg
632 位 JUNBO@川崎 2本目 9412kg
633 位 リーさん 3本目 9405kg
634 位 ミレニアこも 1本目 9400kg
635 位 ぴーちゃん3 13本目 9397kg
636 位 克@イバラギ 3本目 9392kg
637 位 sima1955 2本目 9389kg
638 位 SINGA-PRO 5本目 9388kg
639 位 FH3206 3本目 9386kg
640 位 フカパン 3本目 9385kg
640 位 yamatathu777 1本目 9385kg
642 位 チョウンデイ 1本目 9384kg
643 位 け!けんたろう 2本目 9375kg
644 位 mithuru 2本目 9373kg
645 位 たかまつど 1本目 9371kg
645 位 とくる 3本目 9371kg
647 位 さんま蒲焼 1本目 9367kg
647 位 sigeohota 2本目 9367kg
649 位 southjapan 2本目 9362kg
650 位 TMHHTANI 3本目 9352kg
651 位 スーパーゴキ 2本目 9351kg
652 位 ゆうしん7773 1本目 9347kg
653 位 べーあー男 1本目 9346kg
654 位 KID0849 1本目 9345kg
655 位 mokuei 1本目 9334kg
656 位 ファナナ 2本目 9332kg
656 位 花の38 9本目 9332kg
658 位 虫キング 1本目 9324kg
659 位 HIRO−N 2本目 9323kg
660 位 1111tase 2本目 9314kg
661 位 ジョージ3世 2本目 9312kg
662 位 わたなべ@いわき 2本目 9311kg
663 位 ジョウジ2 1本目 9309kg
664 位 tomonori777 2本目 9305kg
665 位 Mクレア@神奈川 2本目 9303kg
666 位 さんかくちゃ 4本目 9301kg
667 位 コージー0922 5本目 9291kg
668 位 パーソデロン 9本目 9290kg
669 位 もかべす 5本目 9288kg
670 位 sekkachi 3本目 9286kg
671 位 八王子の狸おやじ 3本目 9285kg
671 位 ponyototo 3本目 9285kg
673 位 相沢洸洋 1本目 9282kg
674 位 寒江2000 3本目 9281kg
675 位 黒キジ 5本目 9278kg
676 位 ゆうじNYY 1本目 9266kg
676 位 ほっこり45 4本目 9266kg
678 位 北海りゅうたろう 4本目 9265kg
679 位 echoes2020 1本目 9264kg
680 位 himi5454 3本目 9263kg
681 位 maru8607 7本目 9261kg
681 位 ひぐ1087 8本目 9261kg
683 位 伊乃志課長 1本目 9259kg
684 位 Assyria 1本目 9254kg
685 位 シゲチン 1本目 9246kg
686 位 坊主(笑) 8本目 9242kg
